令和5年度 東京北部病院 病院指標
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 6 | 26 | 29 | 57 | 115 | 174 | 458 | 695 | 253 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 45 | 33.58 | 20.60 | 28.89 | 86.58 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 44 | 21.66 | 13.52 | 18.18 | 82.25 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 23 | 23.78 | 15.44 | 17.39 | 84.00 | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | 14 | 12.07 | 16.88 | 21.43 | 81.57 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 13 | 18.38 | 10.25 | 15.38 | 83.69 |
診療科別患者数上位5位までの診断群分類を表示しています。
内科は、おもに高齢者で誤嚥性肺炎・尿路感染・脱水症等の患者様が多くなっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 113 | 2.23 | 2.61 | 0.88 | 68.99 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 33 | 8.03 | 5.64 | 0.00 | 59.03 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 27 | 9.44 | 7.58 | 3.70 | 62.33 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 20 | 6.95 | 5.29 | 0.00 | 48.80 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 19 | 10.16 | 7.63 | 0.00 | 68.89 |
診療科別患者数上位5位までの診断群分類を表示しています。
消化器疾患に対して手術を中心とした治療を行っています。
また、高齢者の患者様に対しても、全身状態を考慮した治療を行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 89 | 33.22 | 25.50 | 38.20 | 82.98 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 11 | 17.45 | 19.34 | 9.09 | 85.45 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 9 | 5.89 | 5.23 | 0.00 | 52.78 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 8 | 3.25 | 4.76 | 0.00 | 55.75 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 7 | 19.86 | 14.00 | 14.29 | 68.43 |
診療科別患者数上位5位までの診断群分類を表示しています。
平均在院日数は急性期の治療から地域包括ケア病棟のリハビリまで含んだ在院日数になりますので平均在院日数は長くなっています。
また、手術を要しない骨折の治療は地域包括ケア病棟へ直接入院されることもあります。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 17 | 22.18 | 19.17 | 17.65 | 82.82 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 10 | 5.00 | 6.25 | 0.00 | 80.20 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 7 | 19.29 | 19.09 | 28.57 | 66.14 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 7 | 26.00 | 15.70 | 14.29 | 56.14 | |
010060x2990410 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 5 | 28.00 | 20.70 | 40.00 | 77.80 |
診療科別患者数上位5位までの診断群分類を表示しています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 57 | 3.51 | 4.26 | 1.75 | 73.76 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 35 | 18.94 | 17.38 | 2.86 | 82.77 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 31 | 3.10 | 3.25 | 0.00 | 71.55 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 19 | 13.26 | 13.52 | 5.26 | 81.79 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 4.87 | 5.21 | 6.67 | 77.00 |
診療科別患者数上位5位までの診断群分類を表示しています。
狭心症・心筋梗塞・虚血性心疾患・閉塞性動脈疾患などの治療、検査を行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 25 | 2.00 | 2.54 | 0.00 | 78.50 | |
- | - | - | - | - | - | - |
白内障の患者様は急性期病棟のほか地域包括ケア病棟へ入院されることもあります。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
大腸癌 | 6 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | ー | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
「ー」は10名未満のため非表示。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 9 | 10.22 | 58.33 |
中等症 | 75 | 21.08 | 81.87 |
重症 | 19 | 28.42 | 85.26 |
超重症 | 9 | 28.89 | 88.33 |
不明 | - | - | - |
「-」は10名未満のため非表示。
脳梗塞の患者数等ファイルを ダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 69 | 30.65 | 78.22 | 37.84 |
その他 | 5 | 23.20 | 73.20 | 4.05 |
発症日から3日以内の急性脳梗塞が多くなっています。
当院では、急性期治療後、地域包括ケア病棟へ移動してリハビリを継続できる体制を整えています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 140 | 0.75 | 3.82 | 3.57 | 71.41 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 29 | 2.07 | 7.24 | 3.45 | 65.76 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 20 | 0.40 | 5.55 | 0.00 | 48.80 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 17 | 1.35 | 4.47 | 0.00 | 75.00 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 16 | 3.38 | 17.56 | 6.25 | 76.94 |
診療科別患者数上位5位までの主要手術を表示しています。
最も多い手術は大腸ポリープに対する内視鏡的大腸ポリープ切除・粘膜切除(EMR)です。
また、腹腔鏡下での手術を積極的に行っており、胆嚢摘出術、虫垂切除術では9割以上腹腔鏡下手術となっています。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 60 | 4.15 | 4.65 | 3.33 | 74.68 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 19 | 1.21 | 5.74 | 10.53 | 77.11 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 11 | 2.36 | 3.18 | 0.00 | 75.27 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 9 | 1.00 | 2.44 | 0.00 | 78.33 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 7 | 1.14 | 6.86 | 0.00 | 76.43 |
心臓カテーテル治療を中心とし、心疾患や血管疾患を対象に治療を行っています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 50 | 3.82 | 31.64 | 30.00 | 83.44 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 49 | 2.39 | 27.06 | 44.90 | 80.33 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 14 | 1.93 | 5.36 | 0.00 | 51.36 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 | 12 | 3.25 | 18.42 | 8.33 | 66.50 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 | 9 | 2.89 | 19.33 | 0.00 | 68.33 |
高齢者に多い骨折の手術が多くなっています。
急性期治療後は地域包括ケア病棟で十分なリハビリを行っています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 11 | 20.09 | 15.27 | 36.36 | 77.00 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 4 | 0.25 | 26.25 | 25.00 | 82.50 | |
K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | 4 | 1.75 | 20.75 | 50.00 | 78.25 | |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 78.50 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
上記の数は急性期病棟で白内障手術を行った数です。
当院では地域包括ケア病棟や外来においても白内障手術を行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.06 |
異なる | 10 | 0.55 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 4 | 0.22 |
異なる | 11 | 0.61 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 2 | 0.11 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 3 | 0.17 |
異なる | 1 | 0.06 |
「ー」は10名未満のため非表示。
医療の質指標
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母 | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
---|---|---|
197 | 177 | 89.85 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
394 | 224 | 56.85 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
343 | 270 | 78.72 |