令和3年度 東京北部病院 病院指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 12 | 33 | 53 | 61 | 135 | 242 | 534 | 721 | 204 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 41 | 21.02 | 13.00 | 0.40 | 81.35 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 38 | 31.08 | 20.51 | 0.25 | 81.41 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 18 | 26.39 | 15.71 | 0.15 | 85.1 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 17 | 24.88 | 10.51 | 0.20 | 81.41 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1 | 16 | 24.81 | 13.93 | 0.20 | 81.73 |
診療科別患者数上位5位までの診断群分類を表示しています。
内科は、おもに高齢者で尿路感染・誤嚥性肺炎の患者様が多くなっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 80 | 2.40 | 2.66 | 0.00 | 69.7 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 15.96 | 9.08 | 0.15 | 76.01 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 27 | 9.22 | 7.74 | 0.00 | 68.36 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 6.59 | 5.86 | 0.00 | 43.23 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 21 | 8.95 | 4.86 | 0.00 | 72.65 |
診療科別患者数上位5位までの診断群分類を表示しています。
消化器疾患に対して手術を中心とした治療を行っています。
また、高齢者の患者様に対しても、全身状態を考慮した治療を行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 91 | 30.21 | 25.09 | 1.80 | 82.8 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 31 | 18.61 | 18.81 | 0.30 | 77.63 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 21 | 8.48 | 15.03 | 0.05 | 78.9 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 15 | 2.87 | 5.18 | 0.00 | 67.95 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 14 | 10.64 | 6.19 | 0.05 | 50.38 |
診療科別患者数上位5位までの診断群分類を表示しています。
平均在院日数は急性期の治療から地域包括ケア病棟のリハビリまで含んだ在院日数になりますので平均在院日数は長くなっています。
また、手術を要しない骨折の治療は地域包括ケア病棟へ直接入院されることもあります。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 31 | 3.52 | 6.36 | 0.05 | 73.15 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 23 | 32.78 | 19.18 | 0.55 | 80.26 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 30.84 | 15.64 | 0.35 | 67.55 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 15.13 | 18.86 | 0.35 | 65.94 | |
010060x2990410 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 10 | 35.30 | 20.41 | 0.20 | 83.36 |
診療科別患者数上位5位までの診断群分類を表示しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 20 | 2.00 | 2.76 | 0.00 | 78.15 | |
- | - | - | - | - | - | - |
白内障の患者様は急性期病棟のほか地域包括ケア病棟へ入院されることもあります。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 70 | 4.13 | 4.44 | 0.00 | 72.24 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 46 | 18.87 | 17.23 | 0.35 | 82.47 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 27 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 72.64 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 20 | 17.10 | 13.00 | 0.00 | 84.51 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 18 | 33.56 | 20.51n | 0.00 | 85.51 |
診療科別患者数上位5位までの診断群分類を表示しています。 狭心症・心筋梗塞・虚血性心疾患・閉塞性動脈疾患などの治療、検査を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 |
大腸癌 | 1 | 9 | 14 | 16 | 2 | 22 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | 4 | - | 3 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
「ー」は10名未満のため非表示。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 6 | 15.33 | 59.05 |
中等症 | 89 | 25.78 | 84.05 |
重症 | 16 | 24.38 | 82.49 |
超重症 | 16 | 22.63 | 86.68 |
不明 | 3 | 19.33 | 86.40 |
「-」は10名未満のため非表示。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 112 | 34.33 | 77.76 | 2.26 |
その他 | 5 | 18.60 | 78.31 | 0.10 |
発症日から3日以内の急性脳梗塞が多くなっています。
当院では、急性期治療後、地域包括ケア病棟へ移動してリハビリを継続できる体制を整えています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 90 | 0.81 | 5.38 | 0.00 | 71.66 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 30 | 2.13 | 5.73 | 0.00 | 54.88 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 25 | 1.04 | 16.40 | 0.00 | 70.56 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 21 | 2.19 | 5.76- | 0.00 | 72.65 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(膿瘍を伴わない) | 20 | 0.75 | 5.20 | 0.00 | 42.42 |
診療科別患者数上位5位までの主要手術を表示しています。
最も多い手術は大腸ポリープに対する内視鏡的大腸ポリープ切除・粘膜切除(EMR)です。
また、腹腔鏡下での手術を積極的に行っており、胆嚢摘出術、虫垂切除術では9割以上腹腔鏡下手術となっています。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 71 | 2.82 | 3.24 | 0.00 | 72.65 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 13 | 1.38 | 2.69 | 0.05 | 74.31 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 11 | 3.91 | 9.36 | 0.00 | 81.50 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
心臓カテーテル治療を中心とし、心疾患や血管疾患を対象に治療を行っています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 70 | 4.11 | 20.03 | 0.00 | 82.41 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 47 | 4.49 | 25.06 | 0.00 | 82.58 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く)、足、指(手、足)その他 | 24 | 2.83 | 8.79 | 0.00 | 57.80 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(方、股、膝、肘) | 18 | 3.39 | 17.83 | 0.00 | 62.46 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 15 | 2.53 | 9.67 | 0.00 | 62.09 |
高齢者に多い骨折の手術が多くなっています。
急性期治療後は地域包括ケア病棟で十分なリハビリを行っています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 21 | 17.90 | 16.10 | 0.00 | 78.60 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 10 | 0.00 | 44.00 | 0.20 | 81.30 | |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 78.15 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
上記の数は急性期病棟で白内障手術を行った数です。
当院では地域包括ケア病棟や外来においても白内障手術を行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 2 | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 8 | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | 1 | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
「ー」は10名未満のため非表示。